Zurück zum Wiki
Akte Europa Reborn
Einheiten, Gebäude & Missionen
Werte aus den Datensätzen des Originals — Trefferpunkte, Angriff und Verteidigung, Reichweite, Sicht, Bauteilpreise, Kartengrößen und Bezahlung. Aus dem Spiel ausgelesen, nicht geschätzt.
Einträge: 122
Einheiten · 73
| Name | Lebenspunkte | Angriff | Verteidigung | Reichweite | Sicht | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Laser SquadZwillingslaser | 81 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| 2-Laser TurretZwillingslaser | 178 | 13 | 12 | 10 | 13 | 4 |
| 2Laser ChickZwillingslaser | 88 | 8 | 6 | 6 | 11 | 14 |
| AA CannonFlak-Geschütz | 104 | 14 | 9 | 0 | 8 | 6 |
| AA TurretFlak-Geschütz | 180 | 18 | 11 | 4 | 14 | 4 |
| AntimagneticAntimagnetiker | 58 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 |
| AntiradarAntiradar | 58 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 |
| Armored TankSchwere Bordkanone | 114 | 9 | 12 | 4 | 4 | 5 |
| Building Const.Gebäude-Techniker | 78 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| Cannon ChickSchwere Bordkanone | 100 | 5 | 8 | 4 | 8 | 13 |
| Cannon JeepLeichte Bordkanone | 60 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| Cannon TurretSchwere Bordkanone | 190 | 13 | 12 | 8 | 10 | 3 |
| Chaingun TankMaschinengewehr | 50 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| Chaingun Turret2x Maschinengewehr | 175 | 10 | 9 | 8 | 10 | 4 |
| Col.HullmanLaserXXL | 75 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| Com.WifferSchw.M-Gewehr | 80 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| Cpt.CossarroSchrotflinte | 65 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 |
| DesintegratorSchallkompressor | 76 | 126 | 7 | 2 | 7 | 12 |
| Explosive GiftMembranbombe | 13 | 20 | 5 | 0 | 4 | 16 |
| Fast FistLaser | 47 | 10 | 3 | 5 | 8 | 17 |
| Flame ChickFlammenwerfer | 85 | 1 | 8 | 4 | 7 | 14 |
| FlamebotFlammenwerfer | 55 | 4 | 7 | 4 | 6 | 12 |
| Flash SquadBlitzschleuder | 73 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| Gas ThrowerGaswerfer | 68 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 |
| GrenadierMörser | 88 | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| Ground Const.Boden-Techniker | 78 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| H-Cannon-81-165Schwere Bordkanone | 106 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 |
| H-Rockets-81-168Schw.Raketenwerfer | 59 | 23 | 11 | 10 | 11 | 9 |
| Heavy TankSchwere Bordkanone | 106 | 11 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| HeavyRocket ChickSchw.Raketenwerfer | 80 | 20 | 7 | 10 | 14 | 13 |
| HRocket TurretSchw.Raketenwerfer | 170 | 28 | 11 | 14 | 16 | 3 |
| Hv.Rocket BowlsSchw.Raketenwerfer | 59 | 23 | 9 | 10 | 11 | 9 |
| Landerohne Bewaffnung | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Laser BowlsZwillingslaser | 67 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Laser ChickLaser | 85 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| Laser SquadLaser | 63 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| Laser TrooperLaser | 35 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Laser TurretLaser | 175 | 13 | 11 | 9 | 12 | 5 |
| Leichte-160Leichte Bordkanone | 60 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 |
| Light ArtilleryLeicht.Raketenwerfer | 73 | 19 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Light Tank2x Maschinengewehr | 63 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 |
| Lightning TurretBlitzschleuder | 170 | 11 | 10 | 7 | 9 | 3 |
| LR-MissileMittelstreckenrakete | 53 | 105 | 7 | 255 | 5 | 6 |
| LRocket BowlsLeicht.Raketenwerfer | 59 | 18 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| M-GeneratorGeneratorenbauer | 68 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| Medium ArtillerySchw.Raketenwerfer | 86 | 26 | 8 | 10 | 11 | 11 |
| Medium TankLeichte Bordkanone | 83 | 7 | 6 | 4 | 4 | 10 |
| Mighty Mamaohne Bewaffnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MineLayerMinenleger | 78 | 5 | 8 | 0 | 4 | 6 |
| MineRemoverMinenräumer | 60 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 |
| Missile TargetZielfokus | 38 | 0 | 4 | 0 | 11 | 17 |
| Mobile RadarRadar | 78 | 0 | 7 | 0 | 11 | 8 |
| Mortar BowlsMörser | 74 | 11 | 10 | 4 | 4 | 9 |
| Mudding BowlsPlasmawerfer | 89 | 3 | 8 | 6 | 3 | 12 |
| Mudding-0-170Plasmawerfer | 115 | 6 | 8 | 6 | 3 | 14 |
| MuddingerPlasmawerfer | 103 | 4 | 6 | 6 | 3 | 12 |
| Radar InstallerRadarstab Ausleger | 58 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 |
| Radar ScoutRadar | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| RadarbotRadar | 70 | 0 | 6 | 0 | 13 | 12 |
| RadarcraftRadar | 62 | 0 | 5 | 0 | 12 | 16 |
| RepairMechaniker | 58 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| Rocket ChickLeicht.Raketenwerfer | 80 | 15 | 6 | 8 | 12 | 14 |
| Rocket TurretLeicht.Raketenwerfer | 170 | 23 | 10 | 12 | 14 | 4 |
| Schallkompre-65-163Schallkompressor | 68 | 125 | 6 | 2 | 12 | 10 |
| Schwere-160Schwere Bordkanone | 70 | 8 | 7 | 4 | 7 | 11 |
| Snow Devil2x Maschinengewehr | 46 | 9 | 2 | 4 | 5 | 12 |
| Snow ScoutMaschinengewehr | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| SuckerLuftsauger | 68 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| TeleporterTeleporter | 86 | 0 | 5 | 0 | 6 | 12 |
| Terranium FinderTerranium Finder | 58 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 |
| TransporterTransporter | 70 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| TrapLayerFallenleger | 78 | 5 | 8 | 0 | 4 | 6 |
| TrapRemoverFallenräumer | 60 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 |
Gebäude · 16
| Name | Lebenspunkte |
|---|---|
| Basis | 1200 |
| Waffen-Fabrik | 1000 |
| Fahrwerk-Fabrik | 1000 |
| Spezial-Fabrik | 800 |
| Depot | 1000 |
| Bahnstation | 1000 |
| Generator | 1000 |
| Radarstellung | 1000 |
| Flughafen | 1000 |
| Mine | 1000 |
| Seedock | 1000 |
| Feldbahnhof | 1000 |
| Kraftwerk | 1000 |
| Nachschub-Posten | 1000 |
| Feld-Rohstoffmine | 1000 |
| Werft-Station | 1000 |